Kosten der Behandlung
Sowohl Vor- und Nachuntersuchungen als auch die Operation fallen nicht in den Rahmen der kassenärztlichen Leistungen. Dies gilt nicht für die Diagnose von Refraktionsanomalien oder die Versorgung mit Brille und Kontaktlinse. Die privaten Krankenkassen übernehmen je nach Vereinbarung die Kosten.
Die nachfolgenden Preise decken die Kosten der Operation und der Nachuntersuchung nach einem Tag, einer Woche und nach einem Monat ab. Die Rechnungsstellung erfolgt nach Erbringung der entsprechenden Leistungen, d.h. das für jede Behandlung eine separate Rechnung erstellt. In der Regel ergeben sich aus den einzelnen Rechungen die unten angegebenen Gesamtsummen.
Wir beraten Sie gerne.
Kontakt
| Ein Auge | Beide Augen | |
| - Voruntersuchung: | ca. 250 € | |
| - Femto-Lasik: | 2.550-2.850 € | 4.500-5.000 € |
| - Standard LASIK: | 2.100-2.400 € | 3.850-4.250 € |
| - PRK / LASEK / EPI- LASIK*: | 1.900-2.300 € | 3.700-4.200 € |
| - AK mittels Femtoskundenlaser: | 1.300 € | |
| - LRI / AK: | 600 € | |
| - Ringsegmente * (INTACS / SK): | 2.200 - 2.600 € | |
| - UV-Riboflavin Crosslinking: | 1250 € | |
| - pIOL **: | 2.200-3.200 € | 4.200-6.200 € |
| - RLA**: | 1.650-2.300 € | 3.200-4.400 € |
| - ReSTOR: | 2.200-2.400 € | 4.200-4.600 € |
| - tor. HKL**: | 2.500-3.300 € | 4.800-6.400 € |
* Je nach Verfahren, ** Je nach Linsenmodell


